PF 2025
Herren 30 A-Klasse Gr. 025
TC Schwegenheim 1Heim |
SG Neuburg/Hagenbach 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schwegenheim 1 | SG Neuburg/Hagenbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kai Däuwel 1 · LK 11.1 | 1 Nico Scheid 8 · LK 16.4 | 6:7 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
2 Christian Kegel 2 · LK 12.2 (w.o.) | 2 Benjamin Dehm 10 · LK 17 | 3:6 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Manuel Jost 3 · LK 12.3 | 3 Jan Geigle 14 · LK 19.6 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Lars Imberg 4 · LK 12.3 | 4 Christian Lutz 15 · LK 20.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Marco Glaser 5 · LK 18.5 | 5 Robin Oser 16 · LK 20.2 | 4:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
6 Hendrik Hust 6 · LK 19.8 | 6 Philipp Köpfer 20 · LK 22 | 2:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
Einzel | 4:2 | 9:6 | 60:46 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schwegenheim 1 | SG Neuburg/Hagenbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kai Däuwel 1 · LK 11.1 4 Hendrik Hust 6 · LK 19.8 5 |
2 Benjamin Dehm 10 · LK 17 3 Jan Geigle 14 · LK 19.6 5 |
4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Manuel Jost 3 · LK 12.3 3 Lars Imberg 4 · LK 12.3 5 |
1 Nico Scheid 8 · LK 16.4 6 Philipp Köpfer 20 · LK 22 7 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Thorsten Heim 10 · LK 23.5 6 Danny Meinhardt 19 · LK 24.6 11 |
4 Christian Lutz 15 · LK 20.1 5 Robin Oser 16 · LK 20.2 9 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 26:28 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:9 | 86:74 |