Mixed PF 2026
Mixed 50+ A-Klasse Gr. 023
TV Waldsee 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Glimm 4 · LK 9.3 | 2 Henning Knerr 12 · LK 11 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Karen Spenthof 17 · LK 15.2 | 1 Kerstin Ziegler 6 · LK 9.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Christian Tepper 19 · LK 16.2 | 3 Stephan Müller 20 · LK 14.6 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| 4 Martina Unterleiter 30 · LK 23.4 | 4 Petra Steingaß 25 · LK 17.1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 19:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Waldsee 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Christian Glimm 4 · LK 9.3 3 Martina Unterleiter 30 · LK 23.4 4 |
1 Caroline Neuheuser-Wolf 1 · LK 6 4 Werner Broch (CHI) 28 · LK 18 5 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Yorck-Sören Buhl 23 · LK 19.1 4 Ruth Eitz 32 · LK 24.2 6 |
2 Stephan Müller 20 · LK 14.6 3 Petra Steingaß 25 · LK 17.1 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:18 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 32:66 | ||||