Mixed PF 2026
Mixed B-Klasse Gr. 007
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Waldsee 1 | 2 | 4:0 | 9:3 | 19:6 | 133:86 | |
| 2 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | 2 | 3:1 | 9:3 | 19:10 | 111:80 | |
| 3 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1 | 2:0 | 5:1 | 10:5 | 60:43 | |
| 4 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1 | 1:1 | 3:3 | 9:7 | 61:41 | |
| 5 | TC Schifferstadt 2 | 2 | 0:4 | 2:10 | 7:20 | 80:126 | |
| 6 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | 2 | 0:4 | 2:10 | 5:21 | 68:137 |
Tabelle und Spielplan Mixed B-Klasse Gr. 007
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 11.7.2026 14:00 | TC Schifferstadt 2 | TV Waldsee 1 | 1:5 | 2:10 | 37:66 | anzeigen |
| So, 16.8.2026 11:00 | TC Dannstadter Höhe 1 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielverlegung (ursprünglich 11.7.2026) |
| Sa, 11.7.2026 14:00 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | 0:6 | 1:12 | 19:70 | anzeigen |
| Sa, 25.7.2026 14:00 | TC Schifferstadt 2 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1:5 | 5:10 | 43:60 | anzeigen |
| Sa, 25.7.2026 14:00 | TV Waldsee 1 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | 4:2 | 9:4 | 67:49 | anzeigen |
| Sa, 25.7.2026 14:00 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 3:3 | 7:9 | 41:61 | anzeigen |
| Sa, 8.8.2026 14:00 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | TC Schifferstadt 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Sa, 8.8.2026 14:00 | TC Dannstadter Höhe 1 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 13.9.2026 10:00 | TV Waldsee 1 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielverlegung (ursprünglich 8.8.2026) |
| So, 6.9.2026 10:00 | TC Dannstadter Höhe 1 | TV Waldsee 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielverlegung (ursprünglich 22.8.2026) |
| Sa, 22.8.2026 14:00 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Sa, 22.8.2026 14:00 | TC Schifferstadt 2 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Sa, 19.9.2026 14:00 | TV 1896 TA Ruchheim 1 | TC Schifferstadt 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Sa, 19.9.2026 14:00 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 3 | TC Dannstadter Höhe 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| Sa, 19.9.2026 14:00 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | TV Waldsee 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielleiter
Jochen Mayer Wiesenstr. 28
67105 Schifferstadt
Mobil: 0177 3203707
jochen-mayer@t-online.de
67105 Schifferstadt
Mobil: 0177 3203707