Springe zum Seiteninhalt

RH 2022
Herren A-Klasse Gr. 002

Einzel
TC Dalheim 1980 1 TSG Drais 1876 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
1 Raoul Schwark 1 · LK 4.6 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
2 Erik Hegmann 2 · LK 10.4 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
3 Martin Liberacki 3 · LK 12.6 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
4 Christian Schatto 4 · LK 15.3 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
5 Jan Wernersbach 5 · LK 15.8 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
6 Mark Schweitzer 6 · LK 16.5 Spieler/in nicht anwesend (w.o.) 0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
Einzel 6:0 12:0 72:0
Doppel
TC Dalheim 1980 1 TSG Drais 1876 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Matches Sätze Games
unbekannt / wird nachgenannt
unbekannt / wird nachgenannt
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend
(w.o.)
0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
unbekannt / wird nachgenannt
unbekannt / wird nachgenannt
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend
(w.o.)
0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
unbekannt / wird nachgenannt
unbekannt / wird nachgenannt
Spieler/in nicht anwesend
Spieler/in nicht anwesend
(w.o.)
0:0 0:0 1:0 2:0 12:0
Doppel 3:0 6:0 36:0
Gesamt 9:0 18:0 108:0