PF 2024
Damen (4er) A-Klasse Gr. 089
TV 1864/04 TA Lambsheim 1Heim |
TC Dannstadter Höhe 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nina Tartter 3 · LK 16.6 | 1 Polly Hornung 1 · LK 15 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Lena Cornelius 5 · LK 17.9 | 2 Mia Hornung 2 · LK 15.1 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Chantal Wingerter 8 · LK 23 | 3 Lilian Walter 3 · LK 17.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Caroline Biemann 11 · LK 25 | 4 Luisa Eisel 4 · LK 18.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nina Tartter 3 · LK 16.6 2 Lena Cornelius 5 · LK 17.9 3 |
1 Polly Hornung 1 · LK 15 3 Lilian Walter 3 · LK 17.6 4 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Caroline Biemann 11 · LK 25 4 Nadine Wingerter 12 · LK 25 7 |
2 Mia Hornung 2 · LK 15.1 4 Luisa Eisel 4 · LK 18.1 6 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:18 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 25:66 |