Mixed PF 2024
Mixed C-Klasse Gr. 010
TC Mutterstadt 1Heim |
ASV 1946 TA Birkenheide 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mutterstadt 1 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jan Geller 108 · LK 19.7 | 1 Marcus Kästner 7 · LK 19.1 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2 Alexander Pielok 196 · LK 24.4 | 2 Steffen Nill 9 · LK 20.9 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 3 Katrin Stuhlfauth 11 · LK 21.5 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 4 Melanie Nill 19 · LK 24 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 10:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mutterstadt 1 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jan Geller 108 · LK 19.7 2 Lena Geller 115 · LK 20.4 3 |
1 Marcus Kästner 7 · LK 19.1 3 Katrin Stuhlfauth 11 · LK 21.5 4 |
5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Alexander Pielok 196 · LK 24.4 4 Julia Gruler 217 · LK 24.8 7 |
2 Steffen Nill 9 · LK 20.9 4 Melanie Nill 19 · LK 24 6 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 13:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 23:74 |