Mixed PF 2024
Mixed C-Klasse Gr. 010
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 2Heim |
TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Petra Mangold 5 · LK 14.5 | 3 Annika Gropp 10 · LK 18 | 6:3 | 1:6 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
3 Christine Frieß 46 · LK 24.5 | 4 Birgit Gerke 11 · LK 18.2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Rouven Schowalter 13 · LK 17.8 | 1 Sven Sroka 1 · LK 8.4 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Mario Martz 53 · LK 24.8 | 2 Timo Bartsch 8 · LK 17 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 23:46 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sven Schneider 17 · LK 18.5 3 Christine Frieß 46 · LK 24.5 4 |
1 Sven Sroka 1 · LK 8.4 3 Annika Gropp 10 · LK 18 4 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Sven Piotrowski 18 · LK 18.7 4 Michelle Sold 50 · LK 24.6 6 |
2 Timo Bartsch 8 · LK 17 4 Birgit Gerke 11 · LK 18.2 6 |
7:5 | 1:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:23 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:11 | 38:69 |