Winter PF 24
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Grün-Weiss Neustadt 2Heim |
TC Gräfenstein Merzalben 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Neustadt 2 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Born 15 · LK 13.2 | 1 Tom Weislogel 1 · LK 7.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Maurice Veen 20 · LK 14.2 | 2 Julius Pfundstein 10 · LK 19.9 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Ole Seidel 22 · LK 14.8 | 3 Robin Steinbacher 12 · LK 21.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 | 4 Finn Dillenkofer 15 · LK 22.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 39:13 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Neustadt 2 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Born 15 · LK 13.2 2 Maurice Veen 20 · LK 14.2 3 |
2 Julius Pfundstein 10 · LK 19.9 3 Robin Steinbacher 12 · LK 21.4 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Ole Seidel 22 · LK 14.8 4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 7 |
1 Tom Weislogel 1 · LK 7.5 4 Finn Dillenkofer 15 · LK 22.8 5 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 63:23 |