Winter PF 24
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Grün-Weiss Neustadt 2Heim |
TC Kapellen-Drusweiler 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiss Neustadt 2 | TC Kapellen-Drusweiler 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Born 15 · LK 13.2 | 1 Jan Wendel 7 · LK 20.8 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Midas Onclin 17 · LK 13.6 | 2 Max Bischoff 8 · LK 21.3 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Maurice Veen 20 · LK 14.2 | 3 Maximilian Klein 12 · LK 22.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Ole Seidel 22 · LK 14.8 | 4 Lauri Zillmann 13 · LK 24 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiss Neustadt 2 | TC Kapellen-Drusweiler 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Born 15 · LK 13.2 3 Maurice Veen 20 · LK 14.2 4 |
1 Jan Wendel 7 · LK 20.8 3 Maximilian Klein 12 · LK 22.9 4 |
6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Midas Onclin 17 · LK 13.6 4 Ole Seidel 22 · LK 14.8 6 |
2 Max Bischoff 8 · LK 21.3 4 Lauri Zillmann 13 · LK 24 6 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:16 |