Winter PF 24
Herren B-Klasse Gr. 006
ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 1 · LK 14.8 | 1 Jan Baumheier 1 · LK 5 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Benedikt Rauch 2 · LK 15.1 | 2 Moritz Rumsauer 3 · LK 8.6 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Marcel Neuendorf 4 · LK 16.5 | 3 Peter Berg 5 · LK 9.4 | 1:6 | 7:5 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:12 |
4 Bernd Nagel 10 · LK 21.2 | 4 Benjamin Heider 11 · LK 12.1 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 22:48 | ||||
Doppel | |||||||
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 1 · LK 14.8 2 Benedikt Rauch 2 · LK 15.1 3 |
2 Moritz Rumsauer 3 · LK 8.6 3 Peter Berg 5 · LK 9.4 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Marcel Neuendorf 4 · LK 16.5 4 Bernd Nagel 10 · LK 21.2 7 |
1 Jan Baumheier 1 · LK 5 4 Benjamin Heider 11 · LK 12.1 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 28:72 |