Winter PF 24
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rodalben 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rodalben 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Schneider 1 · LK 8.5 | 1 Midas Onclin 17 · LK 13.6 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Roland Kupper 9 · LK 20.6 | 2 Maurice Veen 20 · LK 14.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Christian Kaufmann 11 · LK 21.7 | 3 Ole Seidel 22 · LK 14.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Wenxin Zhang (CHN) 12 · LK 21.3 | 4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 17:41 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rodalben 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Schneider 1 · LK 8.5 4 Wenxin Zhang (CHN) 12 · LK 21.3 5 |
1 Midas Onclin 17 · LK 13.6 2 Maurice Veen 20 · LK 14.2 3 |
6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
2 Sebastian Schneider 5 · LK 16.1 3 Christian Kaufmann 11 · LK 21.7 5 |
3 Ole Seidel 22 · LK 14.8 4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 7 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 20:27 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 37:68 |
Spielbericht Sa, 18.1.2025 17:00
Oberschiedsrichter: Kupper, Roland