Winter PF 24
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rot-Weiss Pirmasens 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 2Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christopher Ambis 2 · LK 7.3 | 1 Max Kahmann 10 · LK 10.6 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
2 Nils Stephan 3 · LK 8.3 | 2 Richard Wernicke 13 · LK 12.2 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
3 Jonathan Roth 4 · LK 9.4 | 3 Felix Schwaab 19 · LK 14 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
4 Marco Motl 20 · LK 19.5 | 4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 51:31 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christopher Ambis 2 · LK 7.3 3 Jonathan Roth 4 · LK 9.4 4 |
3 Felix Schwaab 19 · LK 14 2 Richard Wernicke 13 · LK 12.2 5 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Nils Stephan 3 · LK 8.3 4 Marco Motl 20 · LK 19.5 6 |
1 Max Kahmann 10 · LK 10.6 4 Johann Krüger 23 · LK 15.2 5 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 76:43 |