Winter PF 24
Damen B-Klasse Gr. 032
TC Schifferstadt 2Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schifferstadt 2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Svenja Risch 12 · LK 17.3 | 1 Hannah Seidel 1 · LK 12.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Annika Glock 18 · LK 19 | 2 Jule Seidel 2 · LK 15 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Saskia Weber 24 · LK 20.5 | 3 Sarah Ringer 7 · LK 19.1 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Letizia Nikolaus 30 · LK 21.6 | 4 Yael Koesters 15 · LK 22.7 | 7:6 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 16:50 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schifferstadt 2 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Svenja Risch 12 · LK 17.3 2 Annika Glock 18 · LK 19 3 |
2 Jule Seidel 2 · LK 15 3 Sarah Ringer 7 · LK 19.1 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Saskia Weber 24 · LK 20.5 4 Letizia Nikolaus 30 · LK 21.6 7 |
1 Hannah Seidel 1 · LK 12.9 4 Yael Koesters 15 · LK 22.7 5 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 22:74 |