PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 005
TC Fußgönheim 1Heim |
TC Mutterstadt 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Fußgönheim 1 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sebastian Erbert 1 · LK 14 | 1 Parantap Chaturvedi (IND A/D) 9 · LK 4.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Marc Haußler 3 · LK 14.9 | 2 Carsten Nübling 12 · LK 5.8 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Manuele Casu 9 · LK 19.5 | 3 Tim Gelbach 21 · LK 13.1 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Steffen Kuß 13 · LK 22.3 | 4 Len Klapper 25 · LK 16.3 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Leander Leppla 14 · LK 23.3 | 5 Vinzent Spatz 26 · LK 16.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
6 Markus Mayer 17 · LK 24.4 | 6 Jelle Berg 27 · LK 17.2 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 12:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Fußgönheim 1 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sebastian Erbert 1 · LK 14 3 Manuele Casu 9 · LK 19.5 4 |
1 Parantap Chaturvedi (IND A/D) 9 · LK 4.1 4 Len Klapper 25 · LK 16.3 5 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Marc Haußler 3 · LK 14.9 6 Markus Mayer 17 · LK 24.4 8 |
2 Carsten Nübling 12 · LK 5.8 3 Tim Gelbach 21 · LK 13.1 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Steffen Kuß 13 · LK 22.3 5 Leander Leppla 14 · LK 23.3 9 |
5 Vinzent Spatz 26 · LK 16.9 6 Jelle Berg 27 · LK 17.2 11 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 4:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 16:108 |