PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rot-Weiss Pirmasens 2Heim |
TC Waldmohr 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Waldmohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hugo Vogt 12 · LK 14.8 | 1 Nikolas Mohrbach 1 · LK 14.7 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Moritz Jäger 14 · LK 15.6 | 2 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Max-Leopold Sommer 20 · LK 17.9 | 3 Moritz Fell 3 · LK 18.2 | 6:2 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
4 Marius Klein 22 · LK 18.3 | 4 Daniel Grünenwald 8 · LK 21.5 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Benedikt Krämer 27 · LK 24.5 | 5 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
6 Dario Vogt 36 · LK 24.6 | 6 Julian Braun 16 · LK 24 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 5:1 | 11:2 | 72:33 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | TC Waldmohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hugo Vogt 12 · LK 14.8 2 Moritz Jäger 14 · LK 15.6 3 |
1 Nikolas Mohrbach 1 · LK 14.7 4 Daniel Grünenwald 8 · LK 21.5 5 |
7:5 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
3 Nico Schmidt 16 · LK 16.4 6 Benedikt Krämer 27 · LK 24.5 9 |
2 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 3 Moritz Fell 3 · LK 18.2 5 |
7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
5 Marius Klein 22 · LK 18.3 4 Max-Leopold Sommer 20 · LK 17.9 9 |
5 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 6 Julian Braun 16 · LK 24 11 |
6:4 | 4:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 39:32 | ||||
Gesamt | 8:1 | 17:3 | 111:65 |