PF 2025
Herren A-Klasse Gr. 003
TC Neupotz 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2Gast |
|
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Neupotz 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marius Heintz 2 · LK 8.5 | 1 Tobias Wirth 8 · LK 6.7 | 4:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
2 Joachim Lösch 3 · LK 9.2 | 2 Simon Zobeley 10 · LK 7.4 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Sascha Zwißler 7 · LK 10.3 | 3 Linus Leon Schumacher 16 · LK 11.6 | 4:6 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
4 Jonathan Lösch 8 · LK 10.9 | 4 Erik Mund 19 · LK 12.8 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
5 Florian Gehrlein 9 · LK 11.3 | 5 Luca Leon Kasus 20 · LK 14.8 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
6 Sebastian Heid 12 · LK 12.4 | 6 Loris Bauer 25 · LK 16.4 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 65:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Neupotz 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Joachim Lösch 3 · LK 9.2 3 Sascha Zwißler 7 · LK 10.3 5 |
2 Simon Zobeley 10 · LK 7.4 3 Linus Leon Schumacher 16 · LK 11.6 5 |
7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
1 Marius Heintz 2 · LK 8.5 4 Jonathan Lösch 8 · LK 10.9 5 |
1 Tobias Wirth 8 · LK 6.7 5 Luca Leon Kasus 20 · LK 14.8 6 |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Florian Gehrlein 9 · LK 11.3 6 Sebastian Heid 12 · LK 12.4 11 |
4 Erik Mund 19 · LK 12.8 6 Loris Bauer 25 · LK 16.4 10 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:12 | ||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 102:60 |