PF 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leon Emich 1 · LK 7.6 | 1 Christian Classen 15 · LK 6.4 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Niklas Riedel 2 · LK 10.8 | 2 Luis Noah Schick 16 · LK 6.5 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Daniel Spiegel 3 · LK 11.2 | 3 Henrik Lang 19 · LK 8.2 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Tim Vetter 6 · LK 12.6 | 4 Vincent Schlicher 20 · LK 8.6 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Oskar Brandt 7 · LK 13.2 | 5 Dragan Angjeleski (MKD) 23 · LK 11.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
6 Florian Steiner 13 · LK 17.4 | 6 Florian Jeblick 24 · LK 12.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 21:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Niklas Riedel 2 · LK 10.8 3 Daniel Spiegel 3 · LK 11.2 5 |
2 Luis Noah Schick 16 · LK 6.5 4 Vincent Schlicher 20 · LK 8.6 6 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
1 Leon Emich 1 · LK 7.6 6 Florian Steiner 13 · LK 17.4 7 |
1 Christian Classen 15 · LK 6.4 6 Florian Jeblick 24 · LK 12.2 7 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Tim Vetter 6 · LK 12.6 5 Oskar Brandt 7 · LK 13.2 9 |
3 Henrik Lang 19 · LK 8.2 5 Dragan Angjeleski (MKD) 23 · LK 11.4 8 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 27:108 |