PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 007
TC Grün-Weiß Bellheim 1Heim |
TC Rot-Weiss Silz 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Grün-Weiß Bellheim 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Pascal Leingang 2 · LK 12.9 | 1 Daniel Braun 2 · LK 15.4 | 3:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
2 Maximilian Merkle 7 · LK 16.4 | 2 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Niklas Jung 9 · LK 17 | 3 Benedikt Neumayer 4 · LK 18.2 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
4 Daniel Hubmacher 12 · LK 19.2 | 4 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
5 Jan Bentz 14 · LK 21.1 | 5 Daniel Leiner 8 · LK 19.6 | 6:2 | 5:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
6 Pascal Schmitt 16 · LK 23.4 | 6 Julian Albrecht 10 · LK 22.6 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 57:51 | ||||
Doppel | |||||||
TC Grün-Weiß Bellheim 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Maximilian Merkle 7 · LK 16.4 3 Niklas Jung 9 · LK 17 5 |
1 Daniel Braun 2 · LK 15.4 3 Benedikt Neumayer 4 · LK 18.2 4 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
1 Pascal Leingang 2 · LK 12.9 5 Jan Bentz 14 · LK 21.1 6 |
2 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 4 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 6 |
6:3 | 2:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
4 Daniel Hubmacher 12 · LK 19.2 6 Pascal Schmitt 16 · LK 23.4 10 |
5 Daniel Leiner 8 · LK 19.6 6 Julian Albrecht 10 · LK 22.6 11 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 32:20 | ||||
Gesamt | 5:4 | 12:9 | 89:71 |