PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 007
TC Rot-Weiss Silz 1Heim |
SG Kandel/Tennis Südpfalz 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Silz 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Helck 1 · LK 15.1 | 1 Jonas Schoof 1 · LK 3.3 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Daniel Braun 2 · LK 15.4 | 2 Henrik Schoof 2 · LK 8.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 | 3 David Ill 3 · LK 9.7 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Benedikt Neumayer 4 · LK 18.2 | 4 Nick Kuntz 4 · LK 9.7 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 | 5 Joshua Ill 8 · LK 15.1 | 6:2 | 5:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
6 Marcel Gadinger 9 · LK 19.9 | 6 Dean-Leon Beck 12 · LK 17 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:11 | 23:69 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Silz 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Alexander Helck 1 · LK 15.1 2 Daniel Braun 2 · LK 15.4 3 |
1 Jonas Schoof 1 · LK 3.3 5 Joshua Ill 8 · LK 15.1 6 |
2:6 | 6:2 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
3 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 4 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 7 |
3 David Ill 3 · LK 9.7 4 Nick Kuntz 4 · LK 9.7 7 |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Maximilian Hahn 6 · LK 19.3 6 Marcel Gadinger 9 · LK 19.9 11 |
2 Henrik Schoof 2 · LK 8.9 6 Dean-Leon Beck 12 · LK 17 8 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 12:33 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:17 | 35:102 |
Spielbericht So, 18.5.2025 10:00
Oberschiedsrichter: Bernd Doll