PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Waldmohr 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Waldmohr 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nikolas Mohrbach 1 · LK 14.7 | 1 Kambiz Arasteh 26 · LK 12.6 | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
2 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 | 2 Philip Mayer 28 · LK 14 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Moritz Fell 3 · LK 18.2 | 3 Paul Ziegler 31 · LK 15.7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 | 4 Patrick Welker 33 · LK 16 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
5 Julian Braun 16 · LK 24 | 5 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 6 Philip Meinhardt 47 · LK 21.5 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 16:73 | ||||
Doppel | |||||||
TC Waldmohr 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nikolas Mohrbach 1 · LK 14.7 4 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 5 |
3 Paul Ziegler 31 · LK 15.7 4 Patrick Welker 33 · LK 16 7 |
4:6 | 7:5 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 3 Moritz Fell 3 · LK 18.2 5 |
1 Kambiz Arasteh 26 · LK 12.6 6 Philip Meinhardt 47 · LK 21.5 7 |
6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
2 Philip Mayer 28 · LK 14 5 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 7 |
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 24:30 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 40:103 |