PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Heim |
TC Rot-Weiss Pirmasens 2Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jascha Schattner 25 · LK 12.3 | 1 Hugo Vogt 12 · LK 14.8 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 13.9 | 2 Moritz Jäger 14 · LK 15.6 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Philip Mayer 28 · LK 14 | 3 Marius Klein 22 · LK 18.3 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Patrick Welker 33 · LK 16 | 4 Marco Motl 23 · LK 18.6 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Maxim Grothaus 35 · LK 17.6 | 5 Benedikt Krämer 27 · LK 24.5 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 | 6 Jann Wieland 48 · LK 25 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 57:34 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 13.9 5 Maxim Grothaus 35 · LK 17.6 7 |
1 Hugo Vogt 12 · LK 14.8 5 Benedikt Krämer 27 · LK 24.5 6 |
6:4 | 6:7 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
1 Jascha Schattner 25 · LK 12.3 6 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 7 |
3 Marius Klein 22 · LK 18.3 4 Marco Motl 23 · LK 18.6 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Philip Mayer 28 · LK 14 4 Patrick Welker 33 · LK 16 7 |
2 Moritz Jäger 14 · LK 15.6 6 Jann Wieland 48 · LK 25 8 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 36:17 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:6 | 93:51 |