PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 007
SG Zeiskam/Lustadt 1Heim |
TC Rot-Weiss Silz 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Zeiskam/Lustadt 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nico Barthlott 4 · LK 15.8 | 1 Daniel Braun 2 · LK 15.4 | 4:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
2 Nikolas Wingerter 5 · LK 17.3 | 2 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
3 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 | 3 Benedikt Neumayer 4 · LK 18.2 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Jan Ullemeyer 10 · LK 22.8 | 4 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
5 Jason Voß 11 · LK 22 | 5 Marcel Gadinger 9 · LK 19.9 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
6 Jens Hoffmann 23 · LK 24 | 6 Julian Albrecht 10 · LK 22.6 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 3:3 | 6:7 | 48:56 | ||||
Doppel | |||||||
SG Zeiskam/Lustadt 1 | TC Rot-Weiss Silz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Nikolas Wingerter 5 · LK 17.3 3 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 5 |
1 Daniel Braun 2 · LK 15.4 2 Johannes Albrecht 3 · LK 15.9 3 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Nico Barthlott 4 · LK 15.8 5 Jason Voß 11 · LK 22 6 |
3 Raphael Stengel 5 · LK 18.2 4 Maximilian Hahn 6 · LK 19.3 7 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Jan Ullemeyer 10 · LK 22.8 6 Jens Hoffmann 23 · LK 24 10 |
5 Daniel Leiner 8 · LK 19.6 6 Marcel Gadinger 9 · LK 19.9 11 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:13 | 59:92 |