PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 007
SG Zeiskam/Lustadt 1Heim |
SG Kandel/Tennis Südpfalz 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 9 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Zeiskam/Lustadt 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benjamin Städtler 1 · LK 9.8 | 1 Jonas Schoof 1 · LK 3.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Nico Barthlott 4 · LK 15.8 | 2 Henrik Schoof 2 · LK 8.9 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 | 3 David Ill 3 · LK 9.7 | 2:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
4 Jan Ullemeyer 10 · LK 22.8 | 4 Joshua Ill 8 · LK 15.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Jason Voß 11 · LK 22 | 5 Timm Bennewitz 10 · LK 15.7 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Noah Gröber 17 · LK 23.5 | 6 Dean-Leon Beck 12 · LK 17 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 17:70 | ||||
Doppel | |||||||
SG Zeiskam/Lustadt 1 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benjamin Städtler 1 · LK 9.8 2 Nico Barthlott 4 · LK 15.8 3 |
1 Jonas Schoof 1 · LK 3.3 4 Joshua Ill 8 · LK 15.1 5 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 5 Bastian Barthlott 14 · LK 24.3 8 |
2 Henrik Schoof 2 · LK 8.9 6 Dean-Leon Beck 12 · LK 17 8 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Jan Ullemeyer 10 · LK 22.8 6 Noah Gröber 17 · LK 23.5 10 |
3 David Ill 3 · LK 9.7 5 Timm Bennewitz 10 · LK 15.7 8 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 5:36 | ||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 22:106 |