PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 005
TC Dannstadter Höhe 2Heim |
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dannstadter Höhe 2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elias Luca Höfer 14 · LK 12.2 | 1 Alwin Attmann 12 · LK 11.9 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Eric Ritter 17 · LK 16 | 2 Malte Frantzke 14 · LK 12.5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Ben Drinda 18 · LK 16.6 | 3 Jan Müller 15 · LK 12.8 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
4 Philipp Eisel 20 · LK 17.4 | 4 Janko Ajdukovic 20 · LK 17.5 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Adrian Meinhardt 21 · LK 17.9 | 5 Jannis Schmitt 21 · LK 19.4 (w.o.) | 6:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
6 Marius Mohrhardt 22 · LK 18.8 | 6 Thomas Walther 25 · LK 22.4 | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 49:61 | ||||
Doppel | |||||||
TC Dannstadter Höhe 2 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Elias Luca Höfer 14 · LK 12.2 5 Adrian Meinhardt 21 · LK 17.9 6 |
1 Alwin Attmann 12 · LK 11.9 4 Jakob Attmann 19 · LK 15.7 5 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Ben Drinda 18 · LK 16.6 4 Philipp Eisel 20 · LK 17.4 7 |
2 Malte Frantzke 14 · LK 12.5 3 Jan Müller 15 · LK 12.8 5 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Eric Ritter 17 · LK 16 6 Noah Fußer 23 · LK 23.5 8 |
5 Janko Ajdukovic 20 · LK 17.5 6 Henri Norckauer 22 · LK 15.9 11 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 11:36 | ||||
Gesamt | 2:7 | 4:14 | 60:97 |