PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 007
TC Kleinfischlingen 1Heim |
SG Zeiskam/Lustadt 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kleinfischlingen 1 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julien Dennerle 1 · LK 9.2 | 1 Nico Barthlott 4 · LK 15.8 | 6:0 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Gregor Kuhlbusch 7 · LK 17.7 | 2 Nikolas Wingerter 5 · LK 17.3 | 5:7 | 7:5 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
3 Julian Mulack 12 · LK 20.1 | 3 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Sven Sutter 14 · LK 20.1 | 4 Jonas Götz 8 · LK 19.5 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Paul Laque 21 · LK 23.2 | 5 Noah Gröber 17 · LK 23.5 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
6 Till Kuhlbusch 26 · LK 25 | 6 Jens Hoffmann 23 · LK 24 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:2 | 9:4 | 64:41 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kleinfischlingen 1 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Sven Sutter 14 · LK 20.1 3 Marius Mulack 16 · LK 22.6 5 |
1 Nikolas Wingerter 5 · LK 17.3 5 Noah Gröber 17 · LK 23.5 6 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1 Julien Dennerle 1 · LK 9.2 4 Tim Langknecht 20 · LK 23 5 |
2 Alexander Krajewski 6 · LK 17.4 4 Jason Voß 11 · LK 22 6 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Paul Laque 21 · LK 23.2 6 Till Kuhlbusch 26 · LK 25 11 |
3 Jan Ullemeyer 10 · LK 22.8 6 Jens Hoffmann 23 · LK 24 9 |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 31:24 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:6 | 95:65 |