PF 2025
Herren (4er) A-Klasse Gr. 012
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1Heim |
TV 1864/04 TA Lambsheim 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frederick Schwertfeger 4 · LK 17.5 | 1 Max Tartter 1 · LK 9.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Nico Göring 8 · LK 21 | 2 Carsten Leßmann 2 · LK 12.2 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Jakob Seußler 13 · LK 25 | 3 Jan Alleborn 4 · LK 18.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Spieler/in nicht anwesend (w.o.) | 4 Steffen Scheu 5 · LK 20.3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 7:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Frederick Schwertfeger 4 · LK 17.5 2 Jakob Seußler 13 · LK 25 3 |
1 Max Tartter 1 · LK 9.5 4 Steffen Scheu 5 · LK 20.3 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend (w.o.) |
2 Carsten Leßmann 2 · LK 12.2 3 Jan Alleborn 4 · LK 18.3 5 |
0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 8:72 |