PF 2025
Herren (4er) B-Klasse Gr. 014
SG 1910 TA Violental Bubenheim 1Heim |
TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 1910 TA Violental Bubenheim 1 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nils Oßwalt 3 · LK 19.4 | 1 Patrick Walter 6 · LK 20.5 | 6:7 | 7:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 13:14 |
2 Sebastian Mack 4 · LK 20.2 | 2 Yanik Zimmerer 8 · LK 22.4 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Mario Ludwig 5 · LK 21.7 | 3 Thorsten Groh 9 · LK 24.5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Timo Ludwig 6 · LK 23 | 4 Robin Wanger 11 · LK 23.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:43 | ||||
Doppel | |||||||
SG 1910 TA Violental Bubenheim 1 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nils Oßwalt 3 · LK 19.4 3 Mario Ludwig 5 · LK 21.7 4 |
1 Patrick Walter 6 · LK 20.5 2 Yanik Zimmerer 8 · LK 22.4 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Sebastian Mack 4 · LK 20.2 4 Timo Ludwig 6 · LK 23 6 |
3 Thorsten Groh 9 · LK 24.5 4 Robin Wanger 11 · LK 23.3 7 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 36:67 |