PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Althornbach 1Heim |
TC Waldmohr 1Gast |
|
---|---|---|
9 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Althornbach 1 | TC Waldmohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bouquet 5 · LK 9.1 | 1 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Michael Kipper 6 · LK 9.6 | 2 Moritz Fell 3 · LK 18.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Andreas Sutter 9 · LK 13.1 | 3 Daniel Grünenwald 8 · LK 21.5 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
4 Silas Paltz 10 · LK 14 | 4 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Dominik Sommer 11 · LK 16.4 | 5 Carl-Peter Schmidt 12 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Marian Sand 13 · LK 19 | 6 Julian Braun 16 · LK 24 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:11 | ||||
Doppel | |||||||
TC Althornbach 1 | TC Waldmohr 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bouquet 5 · LK 9.1 2 Michael Kipper 6 · LK 9.6 3 |
1 Nikolas Fisch 2 · LK 17.3 2 Moritz Fell 3 · LK 18.2 3 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Andreas Sutter 9 · LK 13.1 4 Silas Paltz 10 · LK 14 7 |
3 Daniel Grünenwald 8 · LK 21.5 5 Carl-Peter Schmidt 12 · LK 25 8 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Dominik Sommer 11 · LK 16.4 6 Marian Sand 13 · LK 19 11 |
4 Waldemar Heier 10 · LK 23.1 6 Julian Braun 16 · LK 24 10 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:10 | ||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:21 |
Spielbericht So, 25.5.2025 10:00
Oberschiedsrichter: Michael Kipper