PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 005
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2Heim |
TC Mutterstadt 2Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lennert Bartels 13 · LK 12.1 | 1 Carsten Nübling 12 · LK 5.8 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Malte Frantzke 14 · LK 12.5 | 2 Konstantin Lorenz 16 · LK 6.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Jan Müller 15 · LK 12.8 | 3 Tim Gelbach 21 · LK 13.1 | 6:4 | 3:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
4 Janko Ajdukovic 20 · LK 17.5 | 4 Julius Wolf 22 · LK 14.2 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Jannis Schmitt 21 · LK 19.4 | 5 Len Klapper 25 · LK 16.3 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Henri Norckauer 22 · LK 15.9 | 6 Vinzent Spatz 26 · LK 16.9 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 49:51 | ||||
Doppel | |||||||
TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | TC Mutterstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Malte Frantzke 14 · LK 12.5 5 Jannis Schmitt 21 · LK 19.4 7 |
1 Parantap Chaturvedi (IND A/D) 9 · LK 4.1 4 Tim Gelbach 21 · LK 13.1 5 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
1 Lennert Bartels 13 · LK 12.1 6 Henri Norckauer 22 · LK 15.9 7 |
2 Carsten Nübling 12 · LK 5.8 3 Konstantin Lorenz 16 · LK 6.8 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Jan Müller 15 · LK 12.8 4 Janko Ajdukovic 20 · LK 17.5 7 |
5 Julius Wolf 22 · LK 14.2 6 Len Klapper 25 · LK 16.3 11 |
6:0 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:6 |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 12:30 | ||||
Gesamt | 4:5 | 9:11 | 61:81 |