PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 021
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3Heim |
SG Kandel/Tennis Südpfalz 3Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Adnan Besic (BIH) 26 · LK 16.4 | 1 Neven Engel 17 · LK 22.4 | 6:1 | 6:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
2 Max Wöschler 30 · LK 17.9 | 2 Luca Becker 20 · LK 20.3 | 6:2 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
3 Marcel Ulm 36 · LK 20.8 | 3 Maximilian Stehle 23 · LK 20.8 | 7:6 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
4 Henrik Ossadnik 46 · LK 22.3 | 4 Moritz Liebel 26 · LK 24.3 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 2:2 | 6:5 | 44:32 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Adnan Besic (BIH) 26 · LK 16.4 3 Malte Prietz 37 · LK 20.8 4 |
1 Neven Engel 17 · LK 22.4 2 Luca Becker 20 · LK 20.3 3 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Marcel Ulm 36 · LK 20.8 4 Henrik Ossadnik 46 · LK 22.3 6 |
3 Maximilian Stehle 23 · LK 20.8 4 Moritz Liebel 26 · LK 24.3 7 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:8 | ||||
Gesamt | 4:2 | 10:5 | 68:40 |