PF 2025
Damen (4er) A-Klasse Gr. 089
TC Hassloch 1Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Hassloch 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mara Katharina Brug 1 · LK 13.5 | 1 Ricarda Baaske 2 · LK 17.1 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
2 Simone Brug 2 · LK 16.3 | 2 Michelle Nabinger 3 · LK 18 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
3 Sophia Horsch 4 · LK 19.2 | 3 Sarah Nabinger 6 · LK 19.7 | 3:6 | 6:1 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
4 Leonie Bender 5 · LK 19.8 | 4 Simone Schlegel 7 · LK 20.4 | 5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Einzel | 4:0 | 8:2 | 46:31 | ||||
Doppel | |||||||
TC Hassloch 1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mara Katharina Brug 1 · LK 13.5 2 Simone Brug 2 · LK 16.3 3 |
1 Ricarda Baaske 2 · LK 17.1 2 Michelle Nabinger 3 · LK 18 3 |
7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |
3 Sophia Horsch 4 · LK 19.2 4 Leonie Bender 5 · LK 19.8 7 |
3 Sarah Nabinger 6 · LK 19.7 4 Simone Schlegel 7 · LK 20.4 7 |
6:4 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:22 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:3 | 71:53 |