PF 2025
Damen A-Klasse Gr. 084
TC Mörsch Frankenthal 1Heim |
TC Ludwigshafen-Oppau 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lena Garrecht 2 · LK 7.8 | 1 Leonie Gries 1 · LK 10.4 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Hannah Seidel 4 · LK 12.2 | 2 Alexandra Wambold 3 · LK 14.1 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Jule Seidel 6 · LK 14.5 | 3 Lina Schöne 8 · LK 16.9 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Lara Nierle 7 · LK 15.5 | 4 Marie-Theres Massar 11 · LK 20.5 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
5 Midya Barwari 8 · LK 16.3 | 5 Florentine Wissing 12 · LK 20.8 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
6 Nina Schuff 9 · LK 16.9 | 6 Mirjam Steiner 17 · LK 23.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 66:26 | ||||
Doppel | |||||||
TC Mörsch Frankenthal 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lena Garrecht 2 · LK 7.8 6 Nina Schuff 9 · LK 16.9 7 |
1 Leonie Gries 1 · LK 10.4 2 Alexandra Wambold 3 · LK 14.1 3 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2 Hannah Seidel 4 · LK 12.2 5 Midya Barwari 8 · LK 16.3 7 |
3 Lina Schöne 8 · LK 16.9 4 Marie-Theres Massar 11 · LK 20.5 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3 Jule Seidel 6 · LK 14.5 4 Lara Nierle 7 · LK 15.5 7 |
5 Florentine Wissing 12 · LK 20.8 6 Mirjam Steiner 17 · LK 23.2 11 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:12 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 102:38 |