PF 2025
Damen (4er) B-Klasse Gr. 091
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1Heim |
TV 1864/04 TA Lambsheim 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paulina Ambs 6 · LK 16.6 | 1 Jutta Tartter 3 · LK 15.7 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Anna Maya Franz 11 · LK 21.1 | 2 Lena Cornelius 4 · LK 16.6 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3 Marie Eymael 13 · LK 22.4 | 3 Chantal Wingerter 8 · LK 21.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Julia Frey 17 · LK 23.2 | 4 Christine Kirsch 13 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:29 | ||||
Doppel | |||||||
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paulina Ambs 6 · LK 16.6 3 Marie Eymael 13 · LK 22.4 4 |
1 Silvia Keller 1 · LK 12.4 3 Lena Cornelius 4 · LK 16.6 4 |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2 Anna Maya Franz 11 · LK 21.1 4 Julia Frey 17 · LK 23.2 6 |
2 Jutta Tartter 3 · LK 15.7 4 Chantal Wingerter 8 · LK 21.4 6 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 44:54 |