PF 2025
Damen (4er) B-Klasse Gr. 091
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1Heim |
TC Kirchheimbolanden 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sabrina Gerner 3 · LK 15.6 | 1 Anna-Christina Blohn Von 1 · LK 14.8 | 7:6 | 3:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 |
2 Leila Lützel 4 · LK 15.9 | 2 Celina Weigelt 2 · LK 15 | 3:6 | 6:1 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 9:8 |
3 Paulina Ambs 6 · LK 16.6 | 3 Danika Meyer 4 · LK 18.4 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
4 Marie Eymael 13 · LK 22.4 | 4 Leni Jäger 12 · LK 22.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Einzel | 1:3 | 4:6 | 39:41 | ||||
Doppel | |||||||
TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sabrina Gerner 3 · LK 15.6 2 Leila Lützel 4 · LK 15.9 3 |
2 Celina Weigelt 2 · LK 15 3 Danika Meyer 4 · LK 18.4 5 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Paulina Ambs 6 · LK 16.6 4 Marie Eymael 13 · LK 22.4 7 |
1 Anna-Christina Blohn Von 1 · LK 14.8 4 Leni Jäger 12 · LK 22.9 5 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||
Gesamt | 2:4 | 6:8 | 55:58 |