PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 018
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1Heim |
SG Göllheim/Hettenleidelheim 3Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | SG Göllheim/Hettenleidelheim 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Timo Bender 1 · LK 18 | 1 Eugen Kaiser 11 · LK 25 | 3:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
2 Joachim Schneider 2 · LK 18.2 | 2 Jazek Kruk 13 · LK 24.9 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Philipp Eicher 3 · LK 20.2 | 3 Ulf Brabender 25 · LK 23.7 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Christoph Matheis 7 · LK 24.2 | 4 Kevin Liedtke 28 · LK 24.2 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 34:36 | ||||
Doppel | |||||||
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | SG Göllheim/Hettenleidelheim 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Nikodemus 4 · LK 22.4 3 Thorsten Kreischer 6 · LK 23.5 4 |
1 Eugen Kaiser 11 · LK 25 2 Ulf Brabender 25 · LK 23.7 3 |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
2 Manuel Zorn (AUT) 5 · LK 23.3 4 Marc Pilkan 12 · LK 25 6 |
3 Kevin Liedtke 28 · LK 24.2 4 Jan Maximilian Dzioblowski 31 · LK 24 7 |
4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 48:61 |