PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 018
TC O.G. Glan-Münchweiler 1Heim |
Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC O.G. Glan-Münchweiler 1 | Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristoph Kappes 2 · LK 21.8 | 1 Timo Bender 1 · LK 18 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Andreas Arnold 5 · LK 22.8 | 2 Philipp Eicher 3 · LK 20.2 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Jannik Kaiser 10 · LK 24.4 | 3 Thorsten Kreischer 6 · LK 23.5 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Niclas Schwarz 24 · LK 25 | 4 Christoph Matheis 7 · LK 24.2 | 6:4 | 1:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC O.G. Glan-Münchweiler 1 | Tennisclub Hoppstädten 1979 e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristoph Kappes 2 · LK 21.8 2 Jonas Niklasch 9 · LK 22.3 3 |
2 Thorsten Kreischer 6 · LK 23.5 3 Christoph Matheis 7 · LK 24.2 5 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Niclas Schwarz 24 · LK 25 4 Lars Murringer 25 · LK 25 7 |
1 Joachim Schneider 2 · LK 18.2 4 Marc Pilkan 12 · LK 25 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:17 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 41:59 |