RH 2025
Herren C-Klasse Gr. 008
TC Wöllstein 1Heim |
TG Osthofen 1848 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Wöllstein 1 | TG Osthofen 1848 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Fabian Binding 3 · LK 17.7 | 1 Markus Acker 2 · LK 13.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Benedikt Peinemann 4 · LK 19.9 | 2 Julian André Merkle 5 · LK 18.5 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Alexander Schäfer 7 · LK 21.9 | 3 Jannis Maier 10 · LK 23.2 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Marcel Tolzin 8 · LK 22 | 4 Matthias Gudel 12 · LK 23.7 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
5 Linus Gross 16 · LK 24 | 5 Artur Schröder 15 · LK 24.4 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
6 Ansar Idris 17 · LK 24 | 6 Arthur Schmidt 18 · LK 24.1 | 6:1 | 0:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 6:8 |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 54:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Wöllstein 1 | TG Osthofen 1848 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Fabian Binding 3 · LK 17.7 2 Benedikt Peinemann 4 · LK 19.9 3 |
2 Julian André Merkle 5 · LK 18.5 4 Matthias Gudel 12 · LK 23.7 6 |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Alexander Schäfer 7 · LK 21.9 5 Linus Gross 16 · LK 24 8 |
1 Markus Acker 2 · LK 13.6 6 Arthur Schmidt 18 · LK 24.1 7 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
4 Marcel Tolzin 8 · LK 22 6 Ansar Idris 17 · LK 24 10 |
3 Jannis Maier 10 · LK 23.2 5 Artur Schröder 15 · LK 24.4 8 |
2:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 34:26 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:7 | 88:75 |
Spielbericht Do, 1.5.2025 09:30
Oberschiedsrichter: Schäfer, Alexander