RH 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2Heim |
Bodenheimer T.-Centrum 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | Bodenheimer T.-Centrum 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paul Heinrich Klemens 19 · LK 18.5 | 1 Maximilian Schierbrand 2 · LK 16 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Jan-Philipp Linz 22 · LK 24.9 | 2 André Loos 3 · LK 16.4 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Jannis Kaiser 23 · LK 20.3 | 3 Niklas Weyl 5 · LK 17.2 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Noah Offert 34 · LK 24.2 | 4 Marius Martinez 7 · LK 18.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Maximilian Paul 35 · LK 24.1 | 5 Frank Hinkelmanns 11 · LK 22.6 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
6 Patrick Linden 48 · LK 24 | 6 Dennis Weyl 13 · LK 23 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 28:68 | ||||
Doppel | |||||||
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | Bodenheimer T.-Centrum 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paul Heinrich Klemens 19 · LK 18.5 3 Jannis Kaiser 23 · LK 20.3 4 |
1 Maximilian Schierbrand 2 · LK 16 6 Dennis Weyl 13 · LK 23 7 |
5:7 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
2 Jan-Philipp Linz 22 · LK 24.9 6 Patrick Linden 48 · LK 24 8 |
3 Tim Weyl 4 · LK 16.6 4 Niklas Weyl 5 · LK 17.2 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Noah Offert 34 · LK 24.2 5 Maximilian Paul 35 · LK 24.1 9 |
2 André Loos 3 · LK 16.4 5 Frank Hinkelmanns 11 · LK 22.6 7 |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 16:34 | ||||
Gesamt | 2:7 | 4:15 | 44:102 |