RH 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
Ingelheimer Tennisclub 2Heim |
MTV 1817 Mainz 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingelheimer Tennisclub 2 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jannik Schrägle 8 · LK 5.1 | 1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.7 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Nils Schweikard 11 · LK 10.4 | 2 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Ben Häfner 14 · LK 13 | 3 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Julius Acker 21 · LK 16.2 | 4 Maximilian Haas 5 · LK 6.2 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Nils Groß 27 · LK 18.7 | 5 Darius Gutte 6 · LK 6.7 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Maximilian Wendt 28 · LK 19 | 6 Paul Buschhaus 18 · LK 14.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 17:63 | ||||
Doppel | |||||||
Ingelheimer Tennisclub 2 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jannik Schrägle 8 · LK 5.1 2 Nils Schweikard 11 · LK 10.4 3 |
2 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 3 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 5 |
6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Ben Häfner 14 · LK 13 4 Julius Acker 21 · LK 16.2 7 |
1 Pascal Schmitt 1 · LK 5.7 4 Maximilian Haas 5 · LK 6.2 5 |
0:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
5 Nils Groß 27 · LK 18.7 6 Maximilian Wendt 28 · LK 19 11 |
5 Darius Gutte 6 · LK 6.7 6 Paul Buschhaus 18 · LK 14.1 11 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 18:38 | ||||
Gesamt | 1:8 | 2:16 | 35:101 |
Spielbericht Do, 1.5.2025 09:30
Oberschiedsrichter: D. Gutte