RH 2025
Herren C-Klasse Gr. 006
TC 1988 Jugenheim 2Heim |
MTV 1817 Mainz 3Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC 1988 Jugenheim 2 | MTV 1817 Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benedikt Landgraf 10 · LK 15.9 | 1 Raphael Werner 31 · LK 18.4 | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Ben Weyell 15 · LK 17.5 | 2 Christoph Heinrich 34 · LK 18.9 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Silas Ertl 24 · LK 21.7 | 3 Philipp Ohmen 42 · LK 22.1 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 David Vidal-López (ESP) 33 · LK 24 | 4 Oliver Steeg 45 · LK 21.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Martin Günther 41 · LK 25 | 5 Marcel Karsay 63 · LK 25 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
6 Manfred Ossendorf 51 · LK 25 | 6 Mert Dincer 66 · LK 25 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 30:57 | ||||
Doppel | |||||||
TC 1988 Jugenheim 2 | MTV 1817 Mainz 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Benedikt Landgraf 10 · LK 15.9 2 Ben Weyell 15 · LK 17.5 3 |
3 Philipp Ohmen 42 · LK 22.1 4 Oliver Steeg 45 · LK 21.9 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Silas Ertl 24 · LK 21.7 5 Paul Hirschenkrämer 42 · LK 24.9 8 |
1 Raphael Werner 31 · LK 18.4 6 Mert Dincer 66 · LK 25 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 David Vidal-López (ESP) 33 · LK 24 6 Manfred Ossendorf 51 · LK 25 10 |
2 Christoph Heinrich 34 · LK 18.9 5 Marcel Karsay 63 · LK 25 7 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 20:26 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 50:83 |