RH 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
MTV 1817 Mainz 1Heim |
TC Bürgerweide Worms 2Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV 1817 Mainz 1 | TC Bürgerweide Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 | 1 Simon Schmeiser 21 · LK 11.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 | 2 Mika Mittné 38 · LK 15.1 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Darius Gutte 6 · LK 6.7 | 3 Linus Back 46 · LK 16.8 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Timon Roth 20 · LK 14.6 | 4 Christopher Jelden 47 · LK 16.9 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Andreas Nagel 28 · LK 17.3 | 5 Cedric Scherdel 49 · LK 17.2 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
6 Falko von Haaren 50 · LK 21.1 | 6 Yannik Heinzel 60 · LK 23.2 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 68:21 | ||||
Doppel | |||||||
MTV 1817 Mainz 1 | TC Bürgerweide Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 3 Darius Gutte 6 · LK 6.7 5 |
1 Simon Schmeiser 21 · LK 11.4 4 Christopher Jelden 47 · LK 16.9 5 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
1 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 5 Andreas Nagel 28 · LK 17.3 6 |
2 Mika Mittné 38 · LK 15.1 5 Cedric Scherdel 49 · LK 17.2 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
4 Timon Roth 20 · LK 14.6 6 Falko von Haaren 50 · LK 21.1 10 |
3 Linus Back 46 · LK 16.8 6 Yannik Heinzel 60 · LK 23.2 9 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:9 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 104:30 |