RH 2025
Herren B-Klasse Gr. 005
TC Gonsbachmühle 1Heim |
TV 1848 Gimbsheim 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Gonsbachmühle 1 | TV 1848 Gimbsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mikhail Valdaytsev (RUS) 2 · LK 14.6 | 1 Sebastian Schug 1 · LK 12.7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Emil Herrmann 4 · LK 15.6 | 2 Felix Gundermann 2 · LK 13.4 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Torsten Köhler 6 · LK 16.6 | 3 Luca Lazzarotti 4 · LK 19.4 | 4:6 | 6:4 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
4 Martin Schacker 8 · LK 17.2 | 4 Simon Zeuner 5 · LK 19.7 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Moritz Bechheim 22 · LK 21.4 | 5 Christopher Stocker 10 · LK 22.2 | 6:1 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
6 Klaus-Konstantin Krüger 38 · LK 24 | 6 Sebastian Weil 11 · LK 24 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 64:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Gonsbachmühle 1 | TV 1848 Gimbsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mikhail Valdaytsev (RUS) 2 · LK 14.6 3 Torsten Köhler 6 · LK 16.6 4 |
1 Sebastian Schug 1 · LK 12.7 2 Felix Gundermann 2 · LK 13.4 3 |
6:3 | 5:7 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 12:10 |
2 Emil Herrmann 4 · LK 15.6 4 Martin Schacker 8 · LK 17.2 6 |
4 Simon Zeuner 5 · LK 19.7 5 Christopher Stocker 10 · LK 22.2 9 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
5 Moritz Bechheim 22 · LK 21.4 6 Klaus-Konstantin Krüger 38 · LK 24 11 |
3 Luca Lazzarotti 4 · LK 19.4 6 Sebastian Weil 11 · LK 24 9 |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 29:28 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:8 | 93:70 |