RH 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
TV 1846 Alzey 2Heim |
TC Mainz e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1846 Alzey 2 | TC Mainz e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marco Mildeberger 16 · LK 9.2 | 1 Robin Ruthardt 1 · LK 6.2 | 6:4 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
2 Felix Rose 21 · LK 12.4 | 2 Christopher Meyer 3 · LK 12.7 | 6:7 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
3 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 | 3 Janek Jansen 4 · LK 13.1 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Roland Hallstein 23 · LK 13.5 | 4 Jan Patrick Metzger 5 · LK 13.1 | 3:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
5 Jarno Laws 26 · LK 14.8 | 5 Constantin Ochse 6 · LK 13.4 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
6 Lucas Laws 29 · LK 17.4 | 6 Cornelius Neumann 7 · LK 13.8 | 2:6 | 7:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
Einzel | 2:4 | 7:9 | 59:58 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1846 Alzey 2 | TC Mainz e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marco Mildeberger 16 · LK 9.2 3 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 4 |
1 Robin Ruthardt 1 · LK 6.2 3 Janek Jansen 4 · LK 13.1 4 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Felix Rose 21 · LK 12.4 5 Jarno Laws 26 · LK 14.8 7 |
2 Christopher Meyer 3 · LK 12.7 5 Constantin Ochse 6 · LK 13.4 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Roland Hallstein 23 · LK 13.5 6 Lucas Laws 29 · LK 17.4 10 |
4 Jan Patrick Metzger 5 · LK 13.1 6 Cornelius Neumann 7 · LK 13.8 10 |
6:4 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 29:26 | ||||
Gesamt | 3:6 | 10:13 | 88:84 |