RH 2025
Herren C-Klasse Gr. 008
TC Blau-Weiß Mainz 1Heim |
TC Rot-Weiß Worms 2Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiß Mainz 1 | TC Rot-Weiß Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Dall'Asta 12 · LK 20.9 | 1 Matthias Haas 8 · LK 11.1 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Moritz Ebert 17 · LK 23 | 2 Finn Huber 23 · LK 14.6 | 6:4 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
3 Louis Maximilian Herschel 19 · LK 24.4 | 3 Lars Döling 32 · LK 16.5 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Philipp Schreiber 25 · LK 23.2 | 4 Henry David 49 · LK 19.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
5 Tim Schreiber 26 · LK 24.2 | 5 Jan Gräsel 59 · LK 23.3 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6 David Schreiber 28 · LK 24.9 | 6 Maximilian Ludwig 72 · LK 24.7 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 25:71 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiß Mainz 1 | TC Rot-Weiß Worms 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Matthias Dall'Asta 12 · LK 20.9 4 Philipp Schreiber 25 · LK 23.2 5 |
3 Lars Döling 32 · LK 16.5 4 Henry David 49 · LK 19.5 7 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Moritz Ebert 17 · LK 23 6 David Schreiber 28 · LK 24.9 8 |
2 Finn Huber 23 · LK 14.6 5 Jan Gräsel 59 · LK 23.3 7 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Louis Maximilian Herschel 19 · LK 24.4 5 Tim Schreiber 26 · LK 24.2 8 |
1 Matthias Haas 8 · LK 11.1 6 Maximilian Ludwig 72 · LK 24.7 7 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 16:28 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:16 | 41:99 |
Spielbericht So, 11.5.2025 09:30
Oberschiedsrichter: Gräsele Jonas