RH 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
TV 1846 Alzey 2Heim |
MTV 1817 Mainz 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV 1846 Alzey 2 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Rose 21 · LK 12.4 | 1 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 | 2 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Roland Hallstein 23 · LK 13.5 | 3 Darius Gutte 6 · LK 6.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Jarno Laws 26 · LK 14.8 | 4 Frederik Bauer 22 · LK 15.7 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
5 Lucas Laws 29 · LK 17.4 | 5 Benedict Bieker 27 · LK 16.9 | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
6 Paul Schoenenberger 57 · LK 23.4 | 6 Andreas Nagel 28 · LK 17.3 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 33:59 | ||||
Doppel | |||||||
TV 1846 Alzey 2 | MTV 1817 Mainz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Philipp Jacob 22 · LK 13.1 5 Lucas Laws 29 · LK 17.4 7 |
1 Carlos Martinez (ESP) 2 · LK 5.7 2 Álvaro Muñoz (ESP) 3 · LK 5.9 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Roland Hallstein 23 · LK 13.5 4 Jarno Laws 26 · LK 14.8 7 |
3 Darius Gutte 6 · LK 6.7 4 Frederik Bauer 22 · LK 15.7 7 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
1 Felix Rose 21 · LK 12.4 6 Paul Schoenenberger 57 · LK 23.4 7 |
5 Benedict Bieker 27 · LK 16.9 6 Andreas Nagel 28 · LK 17.3 11 |
6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 21:33 | ||||
Gesamt | 3:6 | 6:12 | 54:92 |