RH 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
SG Oppenheim-Nierstein 2Heim |
Bodenheimer T.-Centrum 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Oppenheim-Nierstein 2 | Bodenheimer T.-Centrum 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jochen Holzmann 7 · LK 13.3 | 1 Maximilian Schierbrand 2 · LK 16 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Henri Dupont 13 · LK 15.7 | 2 André Loos 3 · LK 16.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Mathieu Garnier 19 · LK 14.7 | 3 Niklas Weyl 5 · LK 17.2 | 3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
4 Johannes Kuhn 21 · LK 19.1 | 4 Marius Martinez 7 · LK 18.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
5 Christian Filipp 22 · LK 17.7 (w.o.) | 5 Frank Hinkelmanns 11 · LK 22.6 | 1:6 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
6 Christian Kiel 24 · LK 19.5 | 6 Dennis Weyl 13 · LK 23 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 37:63 | ||||
Doppel | |||||||
SG Oppenheim-Nierstein 2 | Bodenheimer T.-Centrum 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Henri Dupont 13 · LK 15.7 3 Mathieu Garnier 19 · LK 14.7 5 |
1 Maximilian Schierbrand 2 · LK 16 5 Elias Schierbrand 8 · LK 18.5 6 |
4:6 | 7:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
1 Jochen Holzmann 7 · LK 13.3 4 Johannes Kuhn 21 · LK 19.1 5 |
3 Niklas Weyl 5 · LK 17.2 4 Marius Martinez 7 · LK 18.2 7 |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Christian Kiel 24 · LK 19.5 6 Andreas Dupont 44 · LK 21.8 11 |
2 André Loos 3 · LK 16.4 6 Frank Hinkelmanns 11 · LK 22.6 8 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 17:36 | ||||
Gesamt | 2:7 | 5:15 | 54:99 |