RH 2025
Herren C-Klasse Gr. 006
MTV 1817 Mainz 3Heim |
TV Laubenheim 1883 1Gast |
|
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV 1817 Mainz 3 | TV Laubenheim 1883 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominic Süßlin 30 · LK 18.4 | 1 Klaus Escobar 22 · LK 25 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Louis Farnung 36 · LK 19.2 | 2 Simon Klute 23 · LK 20.7 | 6:3 | 4:6 | 12:14 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
3 Michel Lausberg 38 · LK 19.5 | 3 Henrik Tschepke 27 · LK 22.1 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Leonard Wagner 39 · LK 19.6 | 4 Jonas Engelmann 31 · LK 23.3 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Oliver Stritzel 43 · LK 21.7 | 5 Tjorben Dupont 34 · LK 23.7 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Maximilian Fritsch 59 · LK 24.2 | 6 Lukas Schuster 47 · LK 25 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 5:1 | 11:2 | 70:27 | ||||
Doppel | |||||||
MTV 1817 Mainz 3 | TV Laubenheim 1883 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dominic Süßlin 30 · LK 18.4 5 Leonard Wagner 39 · LK 19.6 6 |
1 Klaus Escobar 22 · LK 25 3 Henrik Tschepke 27 · LK 22.1 4 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Louis Farnung 36 · LK 19.2 4 Michel Lausberg 38 · LK 19.5 7 |
2 Simon Klute 23 · LK 20.7 5 Tjorben Dupont 34 · LK 23.7 7 |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Christoph Heinrich 34 · LK 18.9 6 Alexander Schüler 69 · LK 24 8 |
4 Jonas Engelmann 31 · LK 23.3 6 Lukas Schuster 47 · LK 25 10 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 27:16 | ||||
Gesamt | 7:2 | 15:4 | 97:43 |