RH 2025
Damen A-Klasse Gr. 042
TC Blau-Weiß Mainz 2Heim |
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Blau-Weiß Mainz 2 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julie Verzola 8 · LK 17.4 | 1 Marie Niemeyer 2 · LK 11 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Delia Schepers 9 · LK 18.6 | 2 Laura Dupont 3 · LK 11.8 | 6:4 | 4:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
3 Kristin Bogdanow 14 · LK 20.7 | 3 Lisa Weisbecker 4 · LK 12.7 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Nadine Leuchtner 16 · LK 21.5 | 4 Lena Marie Gröger 5 · LK 15.4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 18:47 | ||||
Doppel | |||||||
TC Blau-Weiß Mainz 2 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julie Verzola 8 · LK 17.4 3 Lea Vitt 11 · LK 18.9 4 |
1 Marie Niemeyer 2 · LK 11 2 Laura Dupont 3 · LK 11.8 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Delia Schepers 9 · LK 18.6 4 Nadine Leuchtner 16 · LK 21.5 6 |
3 Lena Marie Gröger 5 · LK 15.4 4 Leonie Leki 9 · LK 19.8 7 |
1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 28:72 |