PF 2025
Damen (4er) B-Klasse Gr. 092
TC Deidesheim 1Heim |
TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Deidesheim 1 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Hannah Sauer 7 · LK 19.3 | 1 Sophie Schick 3 · LK 16.8 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Juliane Haber 13 · LK 24 | 2 Alexandra Kober 4 · LK 18.1 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Theresa Simon 14 · LK 22.6 | 3 Mariella Busch 6 · LK 21.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Sarah Schwab 17 · LK 25 | 4 Alicia Roos 7 · LK 21.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Deidesheim 1 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Laura Becker 5 · LK 18.3 3 Juliane Haber 13 · LK 24 4 |
1 Sophie Schick 3 · LK 16.8 4 Alicia Roos 7 · LK 21.5 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Hannah Sauer 7 · LK 19.3 4 Theresa Simon 14 · LK 22.6 6 |
2 Alexandra Kober 4 · LK 18.1 3 Mariella Busch 6 · LK 21.4 5 |
7:6 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 11:24 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 24:72 |