PF 2025
Damen B-Klasse Gr. 086
SG Lustadt/Weingarten 1Heim |
TC Lambsheim 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Lustadt/Weingarten 1 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marie Kloos 3 · LK 20.9 | 1 Mara Alizee Heiligenstein 1 · LK 16.7 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Natalie Schneider 4 · LK 22.4 | 2 Nina Schüle 2 · LK 23.5 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Madeleine Lutz 5 · LK 23.8 | 3 Monya Hess 4 · LK 23.2 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
4 Lena Andres 6 · LK 22.3 | 4 Katharina Mecky 7 · LK 22.2 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Sophie Stein 7 · LK 22 | 5 Hannah Olivia Hörnig 11 · LK 25 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
6 Sarah Pehlke 8 · LK 21.6 | 6 Sophie Bruns 13 · LK 24.1 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 59:39 | ||||
Doppel | |||||||
SG Lustadt/Weingarten 1 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Marie Kloos 3 · LK 20.9 4 Lena Andres 6 · LK 22.3 6 |
1 Mara Alizee Heiligenstein 1 · LK 16.7 2 Nina Schüle 2 · LK 23.5 3 |
6:3 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
1 Ann-Christin Daum 2 · LK 21.6 6 Sarah Pehlke 8 · LK 21.6 7 |
3 Monya Hess 4 · LK 23.2 4 Katharina Mecky 7 · LK 22.2 7 |
6:3 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
3 Natalie Schneider 4 · LK 22.4 5 Sophie Stein 7 · LK 22 8 |
5 Hannah Olivia Hörnig 11 · LK 25 6 Sophie Bruns 13 · LK 24.1 11 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:1 | 5:3 | 32:21 | ||||
Gesamt | 6:3 | 13:7 | 91:60 |